경영공시 · Financial Disclosure
변화와 성장의 모든 발자취를투명하게 공유합니다.
경영공시
0억
매출액
↑ +86%
0억
영업이익
↑ +91%
0억
당기순이익
↑ +93%
0억
자본총계
↑ +64%
재무상태표 (2025)
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 유동자산 | 2,960,427,111 |
| 비유동자산 | 1,040,467,481 |
| 자산총계 | 4,000,894,592 |
| 유동부채 | 807,089,907 |
| 비유동부채 | 1,421,000,000 |
| 부채총계 | 2,228,089,907 |
| 자본금 | 306,000,000 |
| 이익잉여금 | 1,466,804,685 |
| 자본총계 | 1,772,804,685 |
손익계산서 (2025)
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 매출액 | 10,410,332,186 |
| 매출원가 | 8,151,017,709 |
| 매출총이익 | 2,259,314,477 |
| 판매비와관리비 | 1,606,315,372 |
| 영업이익 | 652,999,105 |
| 영업외수익 | 12,463,143 |
| 영업외비용 | 120,530,808 |
| 법인세차감전이익 | 544,931,440 |
| 법인세 | 3,554,260 |
| 당기순이익 | 541,377,180 |
